09:23, 21 червня 2017 р.
В яких літніх таборах зможуть оздоровитись діти Покровська та Родинського?
На виконання листа Мінсоцполітики України від 28.04.2016 №2280/0/10-16/115 щодо впровадження механізмів часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласних та місцевих бюджетів, батьків, роботодавців, профспілок сектор у справах сім’ї та молоді Покровської міської ради повідомляє, що в м. Покровськ, м. Родинське та с. Шевченко впроваджується механізм дольової участі щодо часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Відповідно до Методики організації заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області право на таку часткову оплату будуть мати батьки дітей у віці 7-18 років за місцем їх реєстрації (фактичного проживання для сімей, які виїхали з тимчасом окупованих територій та районів проведення антитерористичної операції) та один раз на рік за умови, що дитині не надавались уповноваженими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, лікувальними закладами та установами в поточному році путівка до закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.
Гроші на часткову оплату вартості путівок будуть перераховуватися на поточні рахунку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області (їх власників, засновників), які надають послуги оздоровлення відповідно до вимог чинного законодавства, у таких розмірах:
50% прожиткового мінімуму для дитини у віці 6-18 років (становить 844,50 грн.) – за рахунок коштів обласного бюджету;
50% прожиткового мінімуму для дитини у віці 6-18 років (становить 844,50 грн.) – за рахунок коштів місцевого бюджету.
Джерелами оплати залишкової вартості путівки можуть бути кошти:
- батьків;
- роботодавців, з якими батьки знаходяться у трудових відносинах;
- первинних організацій профспілок, членом яких є один з батьків дитини;
- благодійних організацій;
- інші кошти, не заборонені чинним законодавством.
За довідками звертатися за адресою: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 13, 4-й поверх, кабінет 44.
Перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку наданий управлінням у справах сімї та молоді облдержадміністрації (додається).
Перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області.
№ п\ п | Назва дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, засновник (власник), розташування | Адреса розташування | Тип закладу | Атестація рік атестації, Категорія | Номер у державному реєстрі | Кількість місць у закладі | Графіки заїздів | Вартість путівки | ||
Державна форма власності | ||||||||||
1 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Шахтар”,Відокремлений підрозділ шахта "Торецька" ДП «Торецьквугілля» | 84130, м. Святогірськ, вул. Кольцова, 87 | Позаміський | 2012, перша | 0173 | 300 | І зміна 16.06- 06.07 2зміна 09.07- 29.07. 3зміна 02.08- 22.08 | 4095 | ||
2 | Дитячий оздоровчий табір «Райдуга»Державне підприємство "Артемсіль” | 84523, Бахмутський район, м. Сіверськ, с. Рудник | Позаміський | 2011, друга | 0191 | 300 | 1смена – 5.07- 25.07 2 зміна 29.07- 15.08 | 5200 | ||
3 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Юний моряк”,Державне підприємство "Маріупольський морський торгівельний порт" 87500, Донецька обл., м. Маріуполь пр. Адмірала Луніна, 99 | 87455, Мангуський район с. Урзуф, ул.Приберегова,15, | Позаміський | 2012, вища | 0171 | 300 | 1 зміна – 01.06–21.06 2 зміна – 23.07–13.07. 3 зміна – 15.07– 04.08. 4 зміна – 06.08–26.08. | 6500 | ||
4 | Оздоровча дача“Вишнегірськ”Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків | м. Слов’янськ , вул. Степна, 2, Славкурорт, 262-28642 Державна форма власності | позаміський | 2012, друга | - | 30 | Цілорічно | |||
Комунальна форма власності | ||||||||||
1\5 | Санаторно-оздоровчий центр соціальної реабілітації Смарагдове місто”,Управління освіти і науки облдержадміністрації | «84432, с.Соснове Лиманського району,06262-55386, ф55544 | Позашкільний заклад | - | - | 480 | Цілорічно | |||
2\6 | Заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник»Відділ освіти Бахмутської міської ради | 84500, м. Бахмут | Позаміський | 2016, Перша | 0458 | 240 | 1 зміна – 1.07-21.07 2 зміна 29.07 -18.07 | 2500 | ||
3\7 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Лісова казка» Відділ освіти Слов'янської міської ради | Святогірськ, вул. Кольцова 37 | Позаміський | - | 0163 | 210 | 1 зміна 10.06 – 30.06 2 зміна 04.07 – 24.07 | 3119,97 | ||
4\8 | Комунальне підприємство“Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» | 84130, м. Святогірськ, вул.Кільцова, 95 | Позаміський | 2015, вища | 0376 | 1070 | 1 зміна 01.06- 21.06 2 зміна 24.06 -14.07 3 зміна 17.07 – 06.08 4 зміна 09.08 – 29.08 | 8547, 4 | ||
Приватна форма власності | ||||||||||
1\9 | Приватна установа «Заміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку«Брусіно» Приватне підприємство "Данііл" м. Маріуполь Володарське шосе 23 | 84460, м. Лиман, ст. Брусівка | Позаміський | 2013, вища | 0155 | 400 | І зміна — 5.06 — 25.06 2 зміна — 26.06 — 16.07 3 зміна — 17.07 — 06.08 4 зміна — 07.08 — 27.08 | 6300 | ||
2\ 10 | Дитячий позаміський заклад оздоровлення та відпочинку“Орльонок”ПАТ "Бетонмаш | 84432, м. Лиман, с.Соснове, вул. Новак, 3, | . Позаміський | 2016, перша | 0160 | 160 | 1 зміна – 26.06 – 16.07 2 зміна 19.07- 08.08 | 6369 | ||
3\11 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Супутник”Громадська організація "Агенція християнського мовлення" | 84130 м. Святогірськ вул. Камишева, 21, тел. 06262-55854 | Позаміський | 2013, друга | 0637 | 160 | 1 зміна 01.07 – 22.-07 | 4900 | ||
4\12 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. В.Чкалова, ВАТ "Костянтиновський завод "Втормет" | 84100, м. Святогірськ, вул. Кольцова, 68, | Позаміський | 2016, перша | 0176 | 200 | 1 зміна. 20 червня - 10 липня - 2 зміна. 12 липня - 1 серпня 3 зміна. 3 серпня - 23 серпня | 4200 | ||
5\13 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Буревісник”Дорожня профспілкова організація Донецької залізниці | Мангушський район, с.Урзуф | Позаміський | 2012, вища | 0218 | 640 | 1 смена 20.06.17 – 07.07.17 2 смена 10.07.17 – 27.07.17 3 смена 30.07.17 – 16.08.17 | 6500 | ||
6\14 | Нескучненський дитячий оздоровчий центр “Дружба”Великоновоселківський райком профспілки робітників агропромислового комплексу | 85582,Великоновоселківський район, с.Нескучне, вул. Немировича -Данченко, 44 | Позаміський | 2016, перша | 0192 | 210 | 1 зміна 15.06.17-05.07.17 2зміна 08.07.17-28.07.17 3 зміна 01.08.17-21.08.17 | 5200 | ||
7\15 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Ластівка” Донецька обласна організація профспілки працівників освіти та науки України | 84400, м. Лиман, с. Брусіно, вул.Нахімова, 7 | Позаміський | 2016, перша | 0157 | 320 | 1 зміна 16.06.17 – 06.07.17 2 зміна 09.07.17 – 29.07.17 | 5000,0 | ||
8\16 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Берізка”Дорожня профспілкова організація Донецької залізниці | 84460 м. Лиман, с. Брусіно, вул. Нахімова, 3к, | Позаміський | 2016, перша | 0219 | 230 | 1 смена 20.06.17 – 07.07.17 2 смена 10.07.17 – 27.07.17 3 смена 30.07.17 – 16.08.17 | 6500 | ||
9\17 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Шоколад» ТОВ «Галлаор» | 84130, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 53, | Позаміський | 2012, друга | 0252 | 320 | 1 зміна 1-15, 2зміна 17-31 3зміна 2-16 | 6500 | ||
10\18 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Яструбок”Центральний комітет працівників вугільної промисловості України | 84130, м. Святогірськ, вул.Кільцова 58 б | Позаміській | 2016, перша | 0314 | 228 | 1 міна 16.06. – 06.07. 1 зміна 09.07-9.07. 3 зміна 01.08-21.08 | 5000 | ||
11\19 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Сонячний”Донецька обласна рада професійних спілок | 84130, м. Святогірськ, вул. Івана Мазепи, 21, | Позаміський санаторного типу | 2013, вища | 0174 | 300 | 1 зміна: 16.06–06.07.2017 2зміна: 09.07–29.07.2017; 3зміна:01.08–21.08.2017 | 5747,83 | ||
12\20 | Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку“Сонячний” ВАТ "ММК ім.Ілліча", оренда ТОВ «Здравиця Плюс» | 87454, Мангуський район, с.Юр’ївка, вул.Набережна, 68 | Позаміський | 0179 | 640 | 640 | Зміна 27.05 -10.06 2 зміна 12.06- 26.06 3 зміна 28.06- 12.07 3 зміна 15.07 -29.07 4 зміна 31.07 - 14.08 5 зміна 16.08 -30.08 | 7200 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Від музейних колекцій до архітектурних памʼяток: як ЄС допомагає рятувати культурну спадщину України
Партнерський матеріал
09:00
7 листопада
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...