11:02, 19 листопада 2013 р.
Красноармейчанам на заметку: открыта предварительная продажа ж/д билетов на предновогодний период
С 12 ноября (за 45 суток) открыта предварительная продажа билетов на 26 декабря 2013 года. Сегодня в кассах железнодорожного вокзала можно приобрести билеты на поезда во все направления на 2 января. Если жители Красноармейска хотят провести Рождество незабываемо, им следует поторопиться, так как, согласно сообщению пресс-службы Донецкой железной дороги, билеты раскупаются вмиг.
Наиболее популярным новогодним маршрутом является Львов. Второе и третье место удерживают Москва и Киев соответственно. Если вы столкнулись с выбором хорошей гостиницы в Киеве, то в мини-гостинице Рандеву вам предоставят прекрасный сервис по доступным ценам.
По состоянию на 18 ноября на 12:00 часов ситуация по поездам на 28 декабря выглядит следующим образом:
№ | Маршрут | Предложено мест | Выкуплено билетов |
70 | МАРИУПОЛЬ – ЛЬВОВ | 834 | 782 (94 %) |
84 | МАРИУПОЛЬ – КИЕВ-ПАСС. | 766 | 153 (20%) |
78 | МАРИУПОЛЬ – МОСКВА-КУРСКАЯ | 678 | 264 (39%) |
92 | ЛУГАНСК – ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | 764 | 102 (13%) |
20 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 752 | 201 (27%) |
126 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 881 | 245(28%) |
134 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 764 | 167 (22%) |
342 | ЛУГАНСК – СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. | 774 | 104 (13%) |
11 | ЛУГАНСК – МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 708 | 121 (17%) |
37 | ДОНЕЦК – КИЕВ-ПАСС. | 682 | 165 (24%) |
47 | ДОНЕЦК – СЕВАСТОПОЛЬ | 788 | 372 (47%) |
10 | ДОНЕЦК – МОСКВА-КУРСКАЯ | 568 | 118 (21%) |
144 | ДОНЕЦК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | по непарным |
|
По состоянию на 18 ноября на 12:00 часов ситуация по поездам на 29 декабря выглядит следующим образом:
№ | Маршрут | Предложено мест | Выкуплено билетов |
70 | МАРИУПОЛЬ – ЛЬВОВ | 834 | 765(92 %) |
84 | МАРИУПОЛЬ – КИЕВ-ПАС. | 766 | 139(18%) |
78 | МАРИУПОЛЬ – МОСКВА-КУРСКАЯ | 678 | 228 (34%) |
92 | ЛУГАНСК – ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | 764 | 92 (12%) |
20 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАС. | 752 | 180 (24%) |
126 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАС. | 855 | 169 (20%) |
134 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАС. | 764 | 102 (13%) |
342 | ЛУГАНСК – СИМФЕРОПОЛЬ-ПАС. | 784 | 190(24%) |
11 | ЛУГАНСК – МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 708 | 130(18%) |
37 | ДОНЕЦК – КИЕВ-ПАС. | 674 | 172 (26%) |
47 | ДОНЕЦК – СЕВАСТОПОЛЬ | по непарним |
|
10 | ДОНЕЦК – МОСКВА-КУРСКАЯ | 568 | 86 (15%) |
144 | ДОНЕЦК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 772 | 189(24%) |
По состоянию на 18 ноября на 12:00 часов ситуация по поездам на 30 декабря выглядит следующим образом:
№ | Маршрут | Запропоновано місць | Викуплено квитків |
70 | МАРИУПОЛЬ – ЛЬВОВ | 834 | 459 (55 %) |
84 | МАРИУПОЛЬ – КИЕВ-ПАСС. | 766 | 123(16%) |
78 | МАРИУПОЛЬ – МОСКВА-КУРСКАЯ | 626 | 171 (27%) |
92 | ЛУГАНСК – ОДЕССА-ГЛАВНАЯ | 764 | 110(14%) |
20 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 752 | 141(19%) |
126 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 845 | 140 (17%) |
134 | ЛУГАНСК – КИЕВ-ПАСС. | 764 | 88(12%) |
342 | ЛУГАНСК – СИМФЕРОПОЛЬ-ПАСС. | 774 | 65 (8%) |
11 | ЛУГАНСК – МОСКВА ПАВЕЛЕЦКАЯ | 516 | 47 (9%) |
37 | ДОНЕЦК – КИЕВ-ПАСС. | 682 | 124 (18%) |
47 | ДОНЕЦК – СЕВАСТОПОЛЬ | 788 | 314(40%) |
10 | ДОНЕЦК – МОСКВА-КУРСКАЯ | 470 | 41 (9%) |
144 | ДОНЕЦК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | по непарным |
|
С целью удовлетворения спроса в перевозках во время новогодних праздников Донецкая железная дорога максимально применяет свой эксплуатационный парк пассажирских вагонов. Все поезда популярных направлений курсировать максимально допустимыми схемами (19-21 вагон).
Стоит напомнить, что кроме поездов формирования Донецкой железной дороги в столицу дважды в сутки курсируют скоростные электропоезда Интерсити + на 579 мест каждый, а в крымском направлении – электропоезд Skoda на 575 мест.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:06
13 жовтня
11:24
12 жовтня
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...