
10:36, 30 січня 2014 р.
Расчистка и посыпка дорог закреплены за каждым предприятием Красноармейска (Таблица)
Руководителям предприятий , учреждений и организаций города , независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности , необходимо было заготовить необходимый инвентарь , инструменты , сыпучие и другие материалы для работы зимой , а также выполнять работы по очистке от снежных заносов , льда , посыпке магистральных и внутригородских дорог, мостов , путепроводов и подходов к объектам на закрепленных территориях.
Согласно сообщению Красноармейского исполкома, с целью бесперебойной работы автомобильного транспорта при снежных заносах и гололедице в осенне -зимний период , в соответствии с решением исполнительного комитета от 18.12.2013 № 324 «Об обеспечении бесперебойной работы автотранспорта при снежных заносах и гололедице в осенне -зимний период 2012-2013 годов » по автодорогам на период снежных заносов и гололедицы были закреплены предприятия Красноармейска.
№ з/п | Закріплена дільниця | Протяжність | Назва підприємства | |
км | м2 | |||
1. | вул. Артема | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 2,6 | |||
- посипка | 22000 | |||
2. | вул. Дніпропетровська від вул. Артема до виїзду на Дніпропетровськ | КП “Управління міського господарства” ПП «Агропромбуд» | ||
- очищення | 7,5 | |||
- посипка | 75000 | |||
3. | вул. Добропільська | КП “Управління міського господарства” Донецький центр механізації колійних робіт | ||
- очищення | 1,7 | |||
- посипка | 18700 | |||
4. | вул. Шмідта від вул. Дніпропетровська до вул. Добропільська | КП “Управління міського господарства” ПП «Агропромбуд» | ||
- очищення | 6,35 | |||
- посипка | 80500 | |||
5. | вул. Горького | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,56 | |||
- посипка | 15168 | |||
6. | вул. 40 лет Жовтня | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 2,89 | |||
- посипка | 22510 | |||
7. | вул. Шота | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 2,83 | |||
- посипка | 30864 | |||
8. | вул. Леніна | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 4,62 | |||
- посипка | 38885 | |||
9. | вул. Свердлова | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 3,82 | |||
- посипка | 31360 | |||
10. | Об’їзна автодорога на м-н Южний – Сонячний (від вул.Дніпропетровська до автостоянки) | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,59 | |||
- посипка | 3696 | |||
11. | Автодорога на м-н Лазурний | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 2 | |||
- посипка | 18000 | |||
12. | вул. Совхозна | ПАТ « ШУ «Покровське» | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
13. | вул. Комінтерна від повороту по вул. Дніпропетровська до сел.Удачне | ПАТ « ШУ «Покровське» | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
14. | Дорога до звалища | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
15. | вул. Пушкіна | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 2 | |||
- посипка | 13800 | |||
16. | пров. Борового | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,73 | |||
- посипка | 5633 | |||
17. | вул. Комінтерна від вул. Шевченко до центрального ринку | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,3 | |||
- посипка | 1500 | |||
18. | вул. Біленького | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,43 | |||
- посипка | 6711 | |||
19. | вул. Тургенєва | ТОВ “Еліта” | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
20. | Районна автостанція | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
21. | Дорога м-н Шахтарський до м-н Сонячний | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,58 | |||
- посипка | 11850 | |||
22. | Проспект Шахтобудівників | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,08 | |||
- посипка | 9775 | |||
23. | вул. майора Савельєва | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,44 | |||
- посипка | 2926 | |||
24. | вул. Соціалістична | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,73 | |||
- посипка | 5733 | |||
25. | вул. Руднєва | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,74 | |||
- посипка | 3700 | |||
26. | вул. Лихачова | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,75 | |||
- посипка | 4293 | |||
27. | вул. Краснознаменська | Донецький центр механізації колійних робіт | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
28. | вул. Свободи | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,79 | |||
- посипка | 9050 | |||
29. | вул. Філатова | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,2 | |||
- посипка | 6929 | |||
30. | вул. Київська | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,4 | |||
- посипка | 7700 | |||
31. | вул. Добролюбова | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,4 | |||
- посипка | 1950 | |||
вул. Богдана Хмельницького | ||||
- очищення | 0,48 | |||
- посипка | 3399 | |||
32. | вул. Франка | Красноармійський РЕМ | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
33. | вул. 1 Травня | КП “Управління міського господарства” Відкрите акціонерне товариство „Електродвигун” | ||
- очищення | 1,48 | |||
- посипка | 9452 | |||
34. | вул. Правди | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,4 | |||
- посипка | 8400 | |||
вул. Таманова, Сєвєрна, Раздольна, Тюленіна, Примакова | Переможець конкурсу з надання послуг по житловому фонду | |||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
35. | Шляхопровід «Західний» вул. Дніпропетровська | ПП «Агропромбуд» | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
36. | Шляхопровід «Східний» з вул. Артема | КП “Управління міського господарства” ПП «Агропромбуд» | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
37. | Площа Шибанкова | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | ||||
- посипка | 7310 | |||
38. | Стоянка виконкому | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | ||||
- посипка | 500 | |||
39. | Стоянка р-н автосалону «РАМ», ун. «Красноармійськ» | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | ||||
- посипка | 1700 | |||
40. | Автодорога м-н Южний (нижня) до дитячої поліклініки | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 0,8 | |||
- посипка | 4800 | |||
41. | Міст станції «Нова» | ЗАТ «АПК-інвест» КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,15 | |||
- посипка | 26863 | |||
42. | вул. Шевченко (від вул. Шота до вул. Комінтерна) | КП “Управління міського господарства” | ||
- очищення | 1,06 | |||
- посипка | 13820 | |||
43. | м-н Сонячний прибудинкові території | КП Красноармійськтепломережа», КУГГ, Переможець конкурсу з надання послуг по житловому фонду | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
44. | вул. Шевченко (від вул. Комінтерна до вул. Дніпропетровська) | КП «Красноармійськводоканал» | ||
- очищення | ||||
- посипка | ||||
45. | Внутрішньо квартальні дороги: | КП «КЦЄЗ», Переможець конкурсу з надання послуг по житловому фонду, КП «Компанія «Вода Донбасу» | ||
м-н Шахтарський | ||||
м-н Южний | ||||
м-н Лазурний | ||||
46. | Внутрішньо квартальні дороги: | КП «КЦЄЗ» Переможець конкурсу з надання послуг по житловому фонду | ||
вул. Примакова | ||||
вул. Таманова | ||||
вул. Раздольна | ||||
вул. Правди | ||||
47 | Внутрішньо квартальні дороги: | КП «КЦЄЗ», Переможець конкурсу з надання послуг по житловому фонду | ||
пр. Шахтобудівників | ||||
вул. Соціалістична | ||||
48 | Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту тощо) біля торгівельних об’єктів | ФЛП, власники торгівельних об’єктів | ||
49 | Автостоянки, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів | Юридичні та фізичні особи, що займаються перевезенням пасажирів та здійснюють паркування або відстій автотранспорту, стоянку автотранспорту. |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:54
16 червня
10:51
16 червня
ТОП новини
live comments feed...