11:27, 30 вересня 2015 р.
В Родинском образовано 26 территориальных избирательных округов
В городе Родинское образовано 26 территориальных избирательных округов для проведения выборов депутатов городского совета. Перечень округов обнародовала Родинская городская избирательная комиссия
Согласно ЗУ «О местных выборах» количество округов равняется числу депутатов в местном совете. При выдвижении избирательных списков местные организации политических партий закрепляют каждого кандидата за одним из избирательных округов.
Следует отметить, что исключение составляет лишь первый кандидат в партийном списке.
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців в окрузі |
1 | вул.Котовського; вул.Радгоспна; пров.Осипенка; пров.Робітничий; вул.Зарічна; вул.Південна; вул.Кантемирова; пров.Український; вул.Нова; вул.Краснолиманська: 1-7 | 317 |
2 | вул.Краснолиманська: 9-26, 28; вул.Театральна: 1-9; вул.Леніна: 2, 4, 6 | 320 |
3 | вул.Залізнична: 1, 2-18; вул.Маяковського: 5, 6 | 305 |
4 | вул.Миру: 1-9, 12 | 327 |
5 | вул.Миру: 11, 14-19; вул.Маяковського: 7-11, 13-15, 17; вул.Залізнична: 1А | 302 |
6 | вул.Театральна: 14-31; вул.Леніна: 1, 3, 5 | 323 |
7 | вул.Миру: 21, 23, 25, 27-31, 35; вул. Комсомольська: 14-29; вул.Запорізька: 6, 8, 10; вул.Аварійна | 319 |
8 | вул.Шахтарська: 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18-20, 22, 24, 26-28, 30, 32-36; вул.Маяковського: 12, 16, 22-31; вул.Леніна: 7-8; вул.Пушкіна: 39-46 | 325 |
9 | вул.Леніна: 9-19; вул. Покришкіна; вул.Садова; вул.Лермонтова: 15, 17, 19, 21, 23-32, 34 | 304 |
10 | вул.Леніна: 23-46 | 301 |
11 | вул.Космонавтів; вул.Тельмана; вул.Чайковського; вул.Суворова | 323 |
12 | вул.Маяковського: 3, 4, 34-105; вул.Островського; вул.Комсомольська: 32-53; вул.Крупської: 3-23; пров.Одеський | 302 |
13 | вул.Шорса; вул.Лермонтова: 33, 37-60; пров.Чехова; пров.Фурманова; вул.Рози Люксембург; пров.Кірова; вул.Горького; вул.Дачна; вул.Кільцева; вул.Баумана; пров.Піонерський; будинок ПТУ 2; вул.Чапаєва | 312 |
14 | вул.Залізнична: 23-25, 27, 29, 33, 35, 37-104; вул. Шахтарська: 1-3, 5-7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 37-53; вул.Леніна: 20-22; пров.Ушакова; вул.Ломоносова | 308 |
15 | вул.Крупської: 25-73; вул.Ватутіна; вул.Матросова; вул.Кутузова | 306 |
16 | вул.Залізнична: 26, 28, 30-32, 34, 36; вул.Комсомольська: 3-11; вул.Пушкіна: 21, 27-38 | 304 |
17 | вул.Паркова; вул.Комінтерна; Пушкіна: 25-26 | 304 |
18 | вул.Лермонтова: 2-14, 16, 18, 20, 22; вул.Орджонікідзе; вул.Запорізька: 3,5,9; вул.Миру 20, 22, 24, 26, 32-34, 36 | 303 |
19 | вул.Краснолиманська: 27, 29-43; вул.Пушкіна: 23, 24 | 324 |
20 | вул.Пушкіна: 16, 16А, 18, 22 | 330 |
21 | вул.Пушкіна: 3, 9, 11, 12,13, 14, 15, 17; вул.Краснолиманська: 56 | 317 |
22 | вул.Пушкіна: 1, 2, 2А, 4, 4А | 327 |
23 | вул.Пушкіна: 5-7; вул.Перемоги: 1, 5,12 | 322 |
24 | вул.Краснолиманська: 44, 46-50, 54 | 321 |
25 | вул.Пушкіна: 8, 10, 10А, 49-61; вул.Перемоги: 3 | 312 |
26 | вул.Краснолиманська: 58-62 | 319 |
Разом | 8177 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
11:06
13 жовтня
11:24
12 жовтня
ТОП новини
Спецтема
live comments feed...